Bezpłatna konsultacja
Doskonały serwis
Przystępne ceny
Ten wszechstronny, czterosuwowy, dwucylindrowy silnik łączy moc i elastyczność, zapewniając niezwykle płynną pracę. Najlepsze rozwiązania w zakresie zużycia paliwa i emisji spalin sprawiają, że silnik ten jest przyjazny dla środowiska.
Silniki zaburtowe Yamahy oferują także wiele dodatkowych zalet. Funkcje takie jak sterowany komputerowo zapłon, system uruchamiania nierozgrzanego silnika, chłodzona wodą pompa paliwowa czy duży tłumik dotychczas były dostępne wyłącznie w większych silnikach. Niezależnie od sposobu wykorzystania – do celów komercyjnych, profesjonalnych czy rekreacyjnych – silniki zaburtowe Yamahy to przepis na sukces.
NAZWA | WARTOŚĆ | NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|---|---|
TYP SILNIKA | 4-SUWOWY | PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI | 2.08 (27:13) |
POJEMNOŚĆ | 362cm³ | ZALEZACAN WYSOKOŚĆ PAWĘŻY ŁODZI | S438 mm L:565mm |
LICZBA CYLINDRÓW/UKŁAD | 2/Rzędowy, SOHC | MASA ZE ŚRUBĄ | F15CMHS: 51.0kg,F15CMHL: 53.0kg,F15CES: 52.0kg,F15CEL: 54.0kg,F15CEHL: 56.0kg,F15CEPL: 60.0kg |
ŚREDNICA X SKOK TŁOKA | 63.0 mm x 58.1 mm | POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | oddzielnie, 25litrów |
WYDAJNOŚĆ MOCY W ŚREDNIM ZAKRESIE OBROTÓW | 11.0 kW / 5,500 obr./min | POJEMNOŚĆ MISKI OLEJOWEJ | 1.8litrów |
PEŁNY ZAKRES ROBOCZY PRZEPUSTNICY | 5,000 – 6,000 rpm | SYSTEM KONTROLNY | Tiller handle (MH, EH), Remote control (E, EP) |
UKŁAD SMAROWANIA | Mokra miska olejowa | SPOSÓB TRYMOWANIA I PODNOSZENIA | Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E) |
UKŁAD PALIWOWY | 1 gaź. | CEWKA PRĄDOWA/ALTERNATOR | 12V -10Awith rectifier/regulator** |
SYSTEM WYPRZEDZENIA ZAPŁONU | CDI | ŚRUBA | W komplecie |
UKŁAD ROZRUSZNIKA | Electric (E, EH, EP), Manual (MH) with prime start™ | UWAGA | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28 |
YamaBoats © 2021. Realizacja: ROAN24 Wszelkie prawA zastrzeżone. Polityka prywatności