Bezpłatna konsultacja
Doskonały serwis
Przystępne ceny
NAZWA | WARTOŚĆ | NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|---|---|
TYP SILNIKA | 4-SUWOWY | PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI | 2.08 (27:13) |
POJEMNOŚĆ | 139cm³ | ZALEZACAN WYSOKOŚĆ PAWĘŻY ŁODZI | S435 mm L:562mm |
LICZBA CYLINDRÓW/UKŁAD | 1, OHV | MASA ZE ŚRUBĄ | F5AMHS: 27.0kg,F5AMHL: 28.0kg |
ŚREDNICA X SKOK TŁOKA | 62.0 mm x 46.0 mm | POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 1.1litrów(Built-in fuel tank) or optional seperate fuel tank |
WYDAJNOŚĆ MOCY W ŚREDNIM ZAKRESIE OBROTÓW | 3.7 kW / 5,000 obr./min | POJEMNOŚĆ MISKI OLEJOWEJ | 0.6litrów |
PEŁNY ZAKRES ROBOCZY PRZEPUSTNICY | 4,500 – 5,500 rpm | SYSTEM KONTROLNY | Uchwyt rumpla |
UKŁAD SMAROWANIA | Mokra miska olejowa | SPOSÓB TRYMOWANIA I PODNOSZENIA | Ręczny |
UKŁAD PALIWOWY | 1 gaź. | CEWKA PRĄDOWA/ALTERNATOR | 12V -6A*opcjonalnie |
SYSTEM WYPRZEDZENIA ZAPŁONU | CDI | ŚRUBA | W komplecie |
UKŁAD ROZRUSZNIKA | Ręczny | UWAGA | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28 |
YamaBoats © 2021. Realizacja: ROAN24 Wszelkie prawA zastrzeżone. Polityka prywatności