300hp V6
Wydajność premium.
Elegancka, smukła i lekka konstrukcja silnika V6 o mocach 300 KM wykorzystuje wiele cech stylistyki większych braci z serii XTO, a pod względem mnogości zastosowanych nowoczesnych rozwiązań technicznych przebija wszystkie dotychczasowe silniki V6 Yamahy. Dzięki niesamowitej mocy i bezkompromisowej wydajności nowy silnik V6 o mocy 300 KM wyznacza nowe granice możliwości.
Teraz dostępny w wersjach ze sterowaniem cyfrowym i bez. Zupełnie nowy silnik V6 o mocy 300 KM zapewnia błyskawiczne przyspieszenie i oszałamiającą prędkość maksymalną, a także elegancję, niezawodność i niesamowitą moc, z których słynie Yamaha.
Jednostki napędowe V6 klasy premium o mocy 300 KM są wyposażone w szereg nowych, wyjątkowych funkcji Yamahy, w tym układy DES, TERE i funkcję TotalTilt, zapewniających jeszcze lepsze osiągi.
| Typ silnika | 4-suwowy, DOHC |
| Pojemność | 4169 cm3 |
| Liczba cylindrów/układ | 60-stopn. V6 |
| Średnica x skok tłoka | 96,0 x 96,0 mm |
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 220,6 kW (300 KM) przy 5500 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5000–6000 obr./min |
| Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| Układ paliwowy | EFI |
| System wyprzedzenia zapłonu | TCI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny |
| Przełożenie przekładni | 1.75 (21/12) |
| Gaźniki | Wtrysk paliwa |
| Masa ze śrubą | |
| Pojemność miski olejowej | 6,3 l/ 6,0 l *z wymianą lub bez wymiany filtra oleju |
| Masa bez śruby | 288 kg - 299 kg |
| System kontrolny | Sterowanie Drive By Wire (DBW) |
| Sposób trymowania i podnoszenia | System Power Trim & Tilt |
| Cewka prądowa / alternator | 70 A (maks.) (ładowanie akumulatora: 55 A) |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Śruba | Opcjonalny |
| Model lewoskrętny | Dostępne |
| Zmienne obroty trollingowe | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami | Opcjonalny |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Opcjonalny |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Opcjonalny |
| System śruby napędowej z SDS | Opcjonalny |
| Full tilt up angle | 70 |
| Sterowanie przepustnicą i zmiana biegów | Cyfrowe elektroniczne zdalne sterowanie |
| YCOP (Immobilizer) | Odpowiedni |
| Uwaga | Układ kierowniczy różni się w zależności od modelu. |
| Digital Maximizer | Nie |
| Miernik baterii | Nie |
ZOBACZ INNE MODELE
check_circle
check_circle