250hp V6
Wyznacz nowe granice.
Całkowicie nowy silnik zaburtowy V6 o mocy 250 KM z nowymi funkcjami, wyglądem inspirowanym XTO i doskonałymi parametrami. Niezrównane połączenie najnowocześniejszych technologii, wyjątkowej wydajności i emocjonującego przyspieszenia.
W przypadku silników V6 o mocy 250 KM funkcje, takie jak cyfrowy elektryczny układ sterowania (DES), ekskluzywna funkcja Yamaha TotalTilt, system zmiany kierunku wylotu spalin (TERE) i wygląd inspirowany flagową rodziną XTO to cechy wyróżniające te silniki zaburtowe Yamaha klasy Premium.
Elektryczny układ sterowania silników V6 o mocy 250 KM ze sterowaniem cyfrowym (Steer by Wire). Des zapewnia znacznie płynniejsze i bardziej intuicyjne sterowanie, natomiast wszystkie silniki V6 o prędkości 250 KM bez SBW są w pełni kompatybilne z opcjonalnym przykręcanym urządzeniem DES.
| Typ silnika | 4-suwowy, DOHC |
| Pojemność | 4169 cm3 |
| Liczba cylindrów/układ | 60-stopn. V6 |
| Średnica x skok tłoka | 96,0 x 96,0 mm |
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 183,8 kW (250 KM) przy 5500 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5000–6000 obr./min |
| Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| Układ paliwowy | EFI |
| System wyprzedzenia zapłonu | TCI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny |
| Przełożenie przekładni | 1.75 (21/12) |
| Gaźniki | Wtrysk paliwa |
| Masa ze śrubą | |
| Pojemność miski olejowej | 6,3 l/ 6,0 l *z wymianą lub bez wymiany filtra oleju |
| Masa bez śruby | 260 kg - 268 kg |
| System kontrolny | Sterowanie Drive By Wire (DBW) |
| Sposób trymowania i podnoszenia | System Power Trim & Tilt |
| Cewka prądowa / alternator | 70 A (maks.) (ładowanie akumulatora: 55 A) |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Śruba | Opcjonalny |
| Model lewoskrętny | Dostępne |
| Zmienne obroty trollingowe | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami | Opcjonalny |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Opcjonalny |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Opcjonalny |
| System śruby napędowej z SDS | Opcjonalny |
| Full tilt up angle | 70 |
| YCOP (Immobilizer) | Odpowiedni |
| Uwaga | Układ kierowniczy różni się w zależności od modelu. |
| Digital Maximizer | Nie |
| Miernik baterii | Nie |
ZOBACZ INNE MODELE
check_circle
check_circle